
SMS SGM Series Side Grip Vibratory Pile Drivers
Modular Side Grip Pile Driver – SGM 15 to SGM 100 | Authorized SMS Seller in Saudi Arabia
Versatile SGM side grip pile drivers for steel sheets, pipes, tubes, and timber piling applications.
Switch pile-driving jaws in minutes with SMS’s patented modular design.
Drive various profile types easily with adaptable, high-performance vibratory tech.
Compatible with multiple excavators and ideal for compact and confined job sites.
Range includes SGM 15, 30, 40, 60, 80 & 100 models – built for different job demands.
Durable SMS side grip pile driver for harsh Saudi Arabia climate and site conditions.
Buy from MIDAS – authorized SMS SGM pile driver distributor in Saudi Arabia.
We supply side grip vibratory hammers in Riyadh, Jeddah, Dammam, and Neom.
Best side grip pile driver supplier in Dammam and the Eastern Province.
Looking for SGM series pile driver prices in KSA? Contact us for a fast quote.
Your trusted SMS pile driver dealer across all major cities in Saudi Arabia.
Technical Specifications – SMS SGM Series Side Grip Vibratory Pile Drivers
Parameter | SGM 15 | SGM 30 | SGM 40 | SGM 60 | SGM 80 | SGM 100 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eccentric Moment (kgm) | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 8.4 | 10.2 |
Centrifugal Force (kN) | 190 | 310 | 450 | 600 | 800 | 850 |
Frequency (1/min) | 2300–3000 | 2300–3000 | 2300–3000 | 2300–3000 | 2300–3000 | 2300–3000 |
Weight Full (kg) | 950 | 1650 | 1850 | 2750 | 3500 | 3750 |
Length (mm) | 950 | 1280 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 |
Width (mm) | 961 | 1100 | 1100 | 1300 | 1422 | 1450 |
Height (mm) | 990 | 2300 | 2350 | 2450 | 2560 | 2560 |
Flow (L/min) | 100 | 120 | 170 | 204 | 240 | 285 |
Pressure (bar) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Power (kW) | 48 | 65 | 85 | 125 | 165 | 185 |
Hydromotor | F12-30 | F12-40 | F12-30 (2x) | F12-40 (2x) | F12-40 (2x) | F12-60 (2x) |
Oil Pump | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cylinders | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Swing/Tilt Angle | 360–30 | 360–30 | 360–30 | 360–30 | 360–30 | 360–30 |
Modular System | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Excavator Class (ton) | 8–12 | 13–18 | 20–28 | 28–32 | 33–40 | 38+ |
Pile Driving Capacity:
Model | Sheet Piles | Tubular Piles | H-Beams |
---|---|---|---|
SGM 15 | 400–1200 mm, 4m & 6m | 4–6m, Ø90–Ø325 mm | H100–H400 |
SGM 30 | 400–1200 mm, 4m & 6m | 4–6m, Ø90–Ø325 mm | H100–H400 |
SGM 40 | 400–1200 mm, 6m, 8m, 10m | 4–8m, Ø80–Ø426 mm | H100–H500 |
SGM 60 | 400–1200 mm, 8m, 10m, 12m | 6–12m, Ø90–Ø550 mm | H100–H500 |
SGM 80 | 400–1200 mm, 8m, 10m, 12m, 14m | 6–12m, Ø90–Ø680 mm | H100–H500 |
SGM 100 | 400–1200 mm, 10m, 12m, 14m, 16m | 6–14m, Ø90–Ø750 mm | H100–H500 |
Address
Head Office:
P O Box 1800 Al Danah Street Jubail - 31951
Al Khobar:
Safwa Street, Al Janubiyah, Al Khobar - 34621
Contacts
Call us : +966 54 375 7284
Email Us
General inquiries: info@midascont.com.sa
Sales Support: sales@midascont.com.sa